3 | 6'5" | 185 lbs. | 1983-01-21 | Compton, CA, USA | Pepperdine | 2005 | 2 | 60 | |||
6 | 6'5" | 215 lbs. | 1985-10-15 | Los Angeles, CA, USA | UCLA | 2007 | 1 | 27 | |||
21 | 7'0" | 220 lbs. | 1988-05-06 | Saint-Étienne, Rhône-Alpes, France | France | 2008 | 1 | 20 | |||
50 | 7'1" | 237 lbs. | 1988-03-21 | Kaduna, Kaduna State, Nigeria | Florida State | 2010 | 2 | 50 | |||
45 | 6'11" | 245 lbs. | 1988-10-31 | Burnsville, MN, USA | Kansas | 2010 | 1 | 11 | |||
12 | 6'11" | 240 lbs. | 1985-07-19 | Dallas, TX, USA | Texas | 2006 | 1 | 2 | |||
20 | 6'8" | 230 lbs. | 1986-12-26 | Kaohsiung, Kaohsiung County, Taiwan | West Virginia | 2008 | 1 | 8 | |||
30 | 6'10" | 255 lbs. | 1978-06-27 | Willingboro, NJ, USA | Villanova | 2000 | 0 | 0 | Undrafted | ||
20 | 6'5" | 205 lbs. | 1975-07-20 | Merced, CA, USA | Connecticut | 1996 | 1 | 5 | |||
42 | 6'4" | 213 lbs. | 1982-01-11 | Chicago, IL, USA | Oklahoma State | 2004 | 1 | 25 | |||
22 | 6'6" | 225 lbs. | 1985-02-02 | Dalton, GA, USA | Rice | 2007 | 1 | 25 | |||
11 | 6'2" | 175 lbs. | 1976-07-24 | Queens, New York, NY, USA | Fresno State | 1998 | 2 | 39 | |||
3 | 6'9" | 215 lbs. | 1990-09-21 | Atlanta, GA, USA | Wake Forest | 2010 | 1 | 8 | |||
17 | 6'9" | 238 lbs. | 1982-12-07 | Ventura, CA, USA | UNLV | 2006 | 0 | 0 | Undrafted | ||
13 | 6'11" | 245 lbs. | 1980-06-23 | Carlton, Victoria, Australia | Australian Institute of Sport HS | 2002 | 2 | 36 | |||
11 | 6'10" | 228 lbs. | 1978-07-07 | Long Beach, CA, USA | Blinn College | 1999 | 0 | 0 | Undrafted | ||
33 | 6'10" | 240 lbs. | 1988-05-06 | Sacramento, CA, USA | California | 2008 | 1 | 21 | |||
5 | 6'6" | 215 lbs. | 1985-06-05 | Lynn, MA, USA | Memphis | 2009 | 0 | 0 | Undrafted | ||
25 | 6'6" | 195 lbs. | 1989-03-25 | Junction City, AR, USA | Oklahoma State | 2010 | 1 | 20 | |||
50 | 6'9" | 245 lbs. | 1982-08-09 | Montreal, QC, Canada | UNLV | 2007 | 0 | 0 | Undrafted |
